- Мфу
- Принтеры
- Тонер-картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Сканеры
- Климатические комплексы
- Струйные картриджи
- Оборудование визуализации
- Специальные предложения!
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn принтер полноцветный
Лазерный цветной принтер, формат А4, скорость 32 стр/мин, двусторонняя печать, с поддержкой сети
- Артикул:CF082A
- Код товара:M551dn

Основные характеристики
- Формат (макс):A4
- Скорость печати (стр/мин):32
- Вид печати:цветная, лазерная
- Тип установки:настольный
- Лотки для бумаги (стандартно):1
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- Гарантия:1 год
Информация
Сопутствующие товары
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Лазерный цветной принтер, формат А4, скорость 32 стр/мин, двусторонняя печать, с поддержкой сети
Комплект поставки
Принтер, кабель питания| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 75000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 11 c (ч/б), 11 c (цветн.) |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 1100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 5500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | CE400A, CE400X (экономичный); CE403A (пурпурный), CE402A (желтый), CE401A (голубой) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 МБ, максимальный 1024 МБ |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 92 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 105 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 605 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 51 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 514x402x491 мм |
| Вес | 34.6 кг |
| Особенности | 2 внешних и 2 внутренних псевдо-USB 2.0 порта для подключения сторонних устройств |
| Расчет себестоимости черно-белого отпечатка (копии) для устройства HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn принтер полноцветный | ||
|---|---|---|
| Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
| HP CE400X тонер-картридж чёрный увеличенной ёмкости | 11000 | 21397 |
| Стоимость черно-белого отпечатка, руб: | 1,95 | |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость ч/б-отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для ч/б-печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
| Расчет себестоимости цветного отпечатка (копии) для устройства HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn принтер полноцветный | ||
|---|---|---|
| Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
| HP CE401A тонер-картридж голубой | 6000 | 23695 |
| HP CE403A тонер-картридж пурпурный | 6000 | 23695 |
| Тонер-картридж HP CE402A жёлтый | 6000 | 23695 |
| Стоимость цветного отпечатка, руб: | 11,85 | |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость цветного отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для цветной печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Тонер-картридж Cactus CS-CE400XV (совместимый) чёрный, 11000 стр., для HP Color LaserJet M551 series
3 990 руб.Тонер-картридж Cactus CE400X (совместимый) черный, 11000 стр., для HP LJ M551
Цена по запросуТонер-картридж HP CE400X чёрный, 11000 стр., для HP LaserJet Enterprise 500 M575dn, M575f, M575c, M551dn, M551n, M551xh, M570dn, M570dw (оригинальный)
21 397 руб.Тонер-картридж HP CE401A голубой, 6000 стр., для HP LaserJet Enterprise 500 M575dn, M575f, M575c, M551dn, M551n, M551xh, M570dn, M570dw (оригинальный)
23 695 руб.Тонер-картридж HP CE403A пурпурный, 6000 стр., для HP LaserJet Enterprise 500 M575dn, M575f, M575c, M551dn, M551n, M551xh, M570dn, M570dw (оригинальный)
23 695 руб.Тонер-картридж HP CE402A жёлтый, 6000 стр., для HP LaserJet Enterprise 500 M575dn, M575f, M575c, M551dn, M551n, M551xh, M570dn, M570dw (оригинальный)
23 695 руб.