- Мфу
- Принтеры
- Тонер-картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Сканеры
- Климатические комплексы
- Струйные картриджи
- Оборудование визуализации
- Специальные предложения!
Epson EH-TW7100 Проектор
Проектор Epson EH-TW7100 (V11H959040)
- Артикул:EH-TW7100
- Код товара:V11H959040
Информация
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Смотрите кино, ТВ, спортивные трансляции и видеоролики или играйте в компьютерные игры на экране с диагональю до 500 дюймов c новым проектором Epson EH-TW7100.
Проектор класса PRO-UHD для домашнего кинотеатра – EH-TW7100 поддерживает воспроизведение 4К-контента и подключается к Blu-ray-проигрывателям, цифровым приставкам, игровым консолям и устройствам интернет-телевещания таким как, например, Amazon Fire TV и Roku streaming stick.
Отличительная особенность трехматричных проекторов на базе технологии Epson 3LCD — одинаково высокая яркость по всем цветам, включая белый. Это позволяет добиться четкой картинки и насыщенных цветов даже в хорошо освещенном помещении. У проектора серии Epson EH-TW7100 яркость составляет 3000 люмен. Высокая контрастность обеспечивает глубокий черный цвет.
Epson EH-TW7100 имеет два встроенных динамика по 10 Вт. При желании можно подключить колонки или саундбар по Bluetooth. Проектор создан расчетом на ежедневное использование и комплектуется лампой со сроком службы 5 000 часов, что гарантирует работу проектора в течение 7 лет при ежедневном просмотре.
Комплект поставки
- Проектор
- Кабель питания 3 м
- Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA
- Руководство пользователя
| Основные свойства | |
|---|---|
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции | крепление к потолку |
| обратная | |
| фронтальная | |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.61 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA(640x480) |
| SVGA(800x600) | |
| XGA(1024x768) | |
| SXGA1(1152x864) | |
| SXGA2(1280x960) | |
| SXGA3(1280x1024) | |
| WXGA (1280x800) | |
| WXGA1(1280x768) | |
| WXGA2(1360x768) | |
| WXGA++ (1600x900) | |
| 480i (720x480) | |
| 576i (720x576) | |
| 480p (720x480) | |
| 576p (720x576) | |
| 720p (1280x720) | |
| 1080i (1920x1080) | |
| 1080p (1920x1080) | |
| 4K x 2K 30 Hz (3840x2160) | |
| 4K x 2K 25 Hz (3840x2160) | |
| 4K x 2K 24 Hz (3840x2160) | |
| 4K x 2K 50 Hz (3840x2160) | |
| 4K x 2K 60 Hz (3840x2160) | |
| 4K x 2K 24 Hz (4096x2160) | |
| 4K x 2K 50 Hz (4096x2160) | |
| 4K x 2K 60 Hz (4096x2160) | |
| Проецирование | |
| Основной формат изображения | 16:09 |
| Поддержка форматов изображения | 16:10 |
| 4:03 | |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 18-Feb |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 29.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 01-01-62 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1-Feb |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12-Jul |
| Проекционное отношение | 1,32-2,15:1 |
| Сдвиг объектива | |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 60 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 24 |
| Лампа | |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 250 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3500 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
| Изображение | |
| Яркость (обычный режим), лм | 3000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2000 |
| Цветовая яркость, лм | 3000 |
| Контрастность | 100000 |
| Равномерность яркости, % | 80 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость |
| Контрастность | |
| Насыщенность | |
| Тон | |
| Резкость | |
| Входной сигнал | |
| Цветовая температура | |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Диапазон частоты развертки | |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13-May |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 594 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
| Входы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| Выходы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Да |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Нет |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Bluetooth Audio | Да |
| Рабочие условия | |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 24 |
| Функции | |
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 20 |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Поддержка формата 3D | Да |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Да |
| 4K Enhancement | Да |
| HDR | Да |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Android TV | Нет |
| Гарантия | |
| Гарантия | На проектор: 24 месяца с даты продажи |
| На источник света: 36 месяцев или 3000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) | |
| Поддерживаемые видеостандарты | |
| PAL | PAL |
| M-PAL | |
| N-PAL | |
| PAL 60 | |
| NTSC | NTSC |
| NTSC 4.43 | |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Да |
| Габариты (без ножек и объектива) | |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 157 |
| Габариты (стандартно) | |
| Глубина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 164 |
| Вес | |
| Масса, кг | 6-Sep |


