- Мфу
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Климатические комплексы
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
KYOCERA ECOSYS M6035cidn МФУ полноцветное
Цветное лазерное МФУ формата А4 (скорость печати 35 стр/мин, принтер, сканер, копир, двухсторонняя печать, поддержка сети).
- Артикул:1102PB3NL0
- Код товара:M6035cidn
Основные характеристики
- Формат (макс):A4
- Скорость печати (стр/мин):35
- Вид печати:цветная, лазерная
- Тип установки:настольный
- Лотки для бумаги (стандартно):1
- Автоподатчик оригиналов:есть, двухсторонний
- Функция принтера:есть
- Функция сканера:есть
- Функция факса:нет
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Функции постпечати:нет
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- Сканирование на USB-Flash:есть
- WiFi:есть, опция
- Габариты (ДxШxВ), см:73x63x83
- Объем, м3:0.38
- Вес, кг:51
- Гарантия:1 год
Информация
Сопутствующие товары
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Цветное лазерное МФУ формата А4 (скорость печати 35 стр/мин, принтер, сканер, копир, двухсторонняя печать, поддержка сети).
Комплект поставки
МФУ, кабель питания, комплект стартовых тонер-картриджей: чёрный (6 000 стр.), цветные на 5 000 стр. каждый
ОБЩЕЕ | |
---|---|
Общий тип | ЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | Цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS и платформе HyPAS™ |
Производительность | До 35 страниц цветной и черно-белой печати формата А4 в минуту |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков каждого цвета (сканирование/копирование) |
Время разогрева | Не более 25 секунд |
Время выхода первого листа | Не более 7 / 8,5 секунд при черно-белой/цветной печати |
Время выхода первой копии | Не более 9 / 11 секунд при черно-белой/цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 475 x 558 x 616 мм |
Масса | Основное устройство: примерно 35,3 |
Потребление электроэнергии | При копировании / печати: 551 / 537 Вт В режиме ожидания: 73 Вт В спящем режиме: 2,1 Вт |
Источник электропитания | $220-240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Цветное копирование / цветная печать: 49,9 дБ В режиме ожидания: 37,7 дБ |
Стандарты безопасности | Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | Стандартная - 1 024 Mб, макс. - 2 048 Мб |
ОБРАБОТКА БУМАГИ | |
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60-163 г/м² и формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 1 850 листов. |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1,850 листов |
Дуплекс | двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и формата A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | Макс. 250 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 75 листов плотностью 50-120 г/м² и формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм) |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. |
ПЕЧАТЬ | |
Процессор | PowerPC 465S / 1 ГГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов верс. 1,7 и XPS-файлов. |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции). |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | Security features: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, Secure printing via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Access control via 100 integrated department codes Data Security Kit (E) protects data on the optional SSD |
Протокол | Поддержка мобильной печати: KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria |
Операционные системы | Все существующие ОС Windows, MAC OS X версии 10,5 и выше, UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу. |
КОПИРОВАНИЕ | |
Макс. размер оригинала | A4/legal |
Функции цифрового копирования | Автоматический цветной режим, однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», копирование идентификационных карт пользователей, резервирование задания, приоритетная печать, программное, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью тонера в копии. |
Режимы экспонирования | автоматический режим, ручной режим: 9 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 шагов - уменьшение / 5 шагов - увеличение |
Диапазон масштабирования | 25-400 % с шагом 1 % |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст+фото, текст, фото, карта, отпечаток |
СКАНИРОВАНИЕ | |
Формат сжатия | MMR/JPEG |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, PDF-файлы высокого разрешения, зашифрованные PDF-, JPEG- и XPS-файлы |
Возможности | Встроенная адресная книга, поддержка Active Directory, передача данных с шифрованием, множественная одновременная рассылка сканов (в электронную почту, факс, папку SMB/FTP, на печать) |
Исходное изображение | Текст+фото, текст, фото, слабопропечатанный текст/мелкий шрифт, текст (для оптического распознавания символов) |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 / legal |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP через SSL), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое) |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков каждого цвета) |
Скорость сканирования | 60 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 40 черно-белых и цветных оригиналов формата А4 в минуту (600 и 300 точек на дюйм соответственно) |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000Base-TX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска, Разъем для дополнительной карты CompactFlash |
Расчет себестоимости черно-белого отпечатка (копии) для устройства KYOCERA ECOSYS M6035cidn МФУ полноцветное | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
KYOCERA TK-5150K тонер-картридж чёрный | 12000 | 26180 |
Стоимость черно-белого отпечатка, руб: | 2,18 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость ч/б-отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для ч/б-печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Расчет себестоимости цветного отпечатка (копии) для устройства KYOCERA ECOSYS M6035cidn МФУ полноцветное | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
KYOCERA TK-5150C тонер-картридж голубой | 10000 | 29920 |
KYOCERA TK-5150M тонер-картридж пурпурный | 10000 | 29920 |
KYOCERA TK-5150Y тонер-картридж жёлтый | 10000 | 30360 |
Стоимость цветного отпечатка, руб: | 9,02 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость цветного отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для цветной печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Тонер-картридж KYOCERA TK-5150C голубой, 10000 стр., для ECOSYS P6035cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn (оригинальный)
Цена по запросуТонер-картридж KYOCERA TK-5150K чёрный, 12000 стр., для ECOSYS P6035cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn (оригинальный)
Цена по запросуТонер-картридж KYOCERA TK-5150M пурпурный, 10000 стр., для ECOSYS P6035cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn (оригинальный)
Цена по запросуТонер-картридж KYOCERA TK-5150Y жёлтый, 10000 стр., для ECOSYS P6035cdn, ECOSYS M6035cidn, ECOSYS M6535cidn (оригинальный)
Цена по запросу